Chieftronic GPU-550FC GPR550V-AG 550W AC Input:100-240V ~ / 8.0A, 47-63HzDC Output:+3.3V ⎓ 20A +5V ⎓ 20A +12V ⎓ 45.9A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 550W
Fractal Ion+ 2 Platinum 760W fd-p-ia2p-760 AC Input:100-240V ~ / 10-5A, 50-60HzDC Output:+3.3V ⎓ 22A +5V ⎓ 22A +12V ⎓ 63.5A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 760W
Cooler Master V750 SFX Gold MPY-7501-SFHAGV 750W AC Input:100-240V ~ / 10-5A, 50-60HzDC Output:+5V ⎓ 20A +3.3V ⎓ 20A +12V ⎓ 62.5A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 750W
CoolBox BASIC500GR-T 500W AC Input:230V / 2.5ADC Output:+3.3V ⎓ 22A +5V ⎓ 22A +12V1 ⎓ 26A -12V ⎓ 0.5A +5VSB ⎓ 2.5A 500W
Gamdias HELIOS M1-750B X7000A705A-19 750W AC Input:100-240V ~ / 5.5-11A, 47-63HzDC Output:+3.3V ⎓ 18A +5V ⎓ 18A +12V ⎓ 56A -12V ⎓ 0.4A +5VSB ⎓ 2.5A 750W
Enermax MaxTytan EDT1050EWT ATX 1050 AC Input:100-240VAC ~, 47-63Hz, 13A-6ADC Output:+3.3V ⎓ 20A +5V ⎓ 20A +12V ⎓ 87.5A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 1050W
Cooler Master MPY-550V-AFBAG 550W AC Input:100-240V ~ / 8-4A, 50-60HzDC Output:+5V ⎓ 20A +3.3V ⎓ 20A +12V ⎓ 45.8A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 550W
ARLT GPT350S 350W AC Input:200-240VAC / 3.0A, 47-63HzDC Output:+5V ⎓ 15A +3.3V ⎓ 16A +12V ⎓ 26A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 350W
3Y Power Technology YM-1921AA01R YM-1921A 300w Ruckus RPS20-ERuckus ICX 7150-48ZPAC Input:100-240vac ~ 13-6.5a 50-60hzDC Output:+54.5v ⎓ 16.88a 300w
Thermaltake TR2-430AH2NCB W0391RE 430W AC Input:100-240V ~ / 7A, 47-63HzDC Output:+5V ⎓ 15A +3.3V ⎓ 16A +12V ⎓ 34A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 450W
Be Quiet! Straight Power 11 650W AC Input:100-240VAC ~, 50-60Hz, 8-4ADC Output:+3.3V ⎓ 24A +5V ⎓ 24A +12V1 ⎓ 18A +12V2 ⎓ 18A +12V3 ⎓ 22A +12V4 ⎓ 22A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 650W
Be quiet! L11-350W 350W AC Input:100-240VAC / 6-3A, 50-60HzDC Output:+3.3V ⎓ 21A +5V ⎓ 15A +12V1 ⎓ 18A +12V2 ⎓ 18A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 350W